Page 8 - BOISSIF - Votre partenaire Douglas
P. 8
- 08 -
LA CHARPENTE
DÉSIGNATION QUALITÉ EP. (En mm) LARG. (en mm) Conditionnement
Liteaux - 27 40 560
Volige - 18 150 168
Volige - 18 200 120
Planche C18 27 150 140
Planche C18 27 175 140
Planche C18 27 200 110
Lambourde C18 32 80 234
Lambourde C18 40 60 232
Chevron C18 / C24 50 70 165
Chevron C18 / C24 50 100 121
Chevron C18 / C24 63 75 140
Chevron C18 / C24 63 100 100
Bastaing C18 / C24 50 150 54
Bastaing C18 / C24 63 150 63
Bastaing C18 / C24 63 175 54
Bastaing C18 / C24 75 150 56
Bastaing C18 / C24 75 200 40
Bastaing C18 / C24 75 225 40
Poteau C18 / C24 100 100 66
Poteau C18 / C24 120 120 54
Poteau C18 / C24 150 150 28
Poteau C18 / C24 200 200 15
Panne C18 / C24 100 200 30
Panne C18 / C24 120 240 24
Longueur 3m00 - 4m00 - 5m00
Disponible en bois ressuyé et sec 18%
OPTION
Traitement classe 2 par aspersion : incolore et jaune. Traitement anti bleu par aspersion.